Ceník půjčovného
| Druh stroje | 1 - 5 dní | víkend (pá 14.00 až po 9.00) |
6 - 29 dní | 30 dní a více (á 1 den) |
maximální kauce * | vrácení nevyčištěného přístroje |
|
| Vysavač | kanceláře | 500 | 700 | 400 | 300 | 3.000 | 500 |
| malé provozy | 700 | 1.000 | 600 | 500 | 3.000 | 500 | |
| středně náročné | 1.000 | 1.400 | 800 | 600 | 10.000 | 500 | |
| těžké provozy | 1.300 | 1.800 | 1.000 | 800 | 30.000 | 2.000 | |
| speciální | 1.700 | 2.500 | 1.400 | 1.100 | 100.000 | 2.000 | |
| Extraktor | malý | 700 | 1.000 | 600 | 500 | 3.000 | 500 |
| velký | 1.200 | 1.500 | 900 | 700 | 10.000 | 500 | |
| Jednokotoučový | 800 | 1.100 | 600 | 500 | 5.000 | 500 | |
| Vyvíječe páry | malý | 1.000 | 1.400 | 800 | 600 | 5.000 | 500 |
| velký | 2.000 | 3.300 | 1.600 | 1.200 | 50.000 | 1.000 | |
| Podlahové myčky | stojící obsluha | 1.700 | 2.500 | 1.400 | 1.100 | 50.000 | 1.000 |
| sedící obsluha | 2.500 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 200.000 | 2.000 | |
| Zametací stroje | stojící obsluha | 1.500 | 2.400 | 1.300 | 1.000 | 20.000 | 1.000 |
| sedící obsluha | 2.300 | 3.800 | 1.800 | 1.400 | 100.000 | 1.000 | |
| Vysokotlaké čističe | bez ohřevu | 700 | 1.000 | 600 | 500 | 3.000 | 500 |
| s ohřevem | 1000 | 1400 | 800 | 600 | 50.000 | 500 | |
* výše kauce závisí na typu stroje
Uvedené ceny jsou bez DPH 20%.







